| ALUNOS | I UNID | II UNID | MÉDIA |
| ANA MARIA | 10 | 7,4 | 8,7 |
| CAMILA MOURA | 9,5 | 8,5 | 9,0 |
| CÁSSIO GIOVANI | 10 | 7,2 | 8,6 |
| CRSITEFER SANTANA | 10 | 7,8 | 8,9 |
| DANIEL SANTOS | 10 | 6,7 | 8,4 |
| ÉVERTON SANTOS | 7,5 | 6,5 | 7,0 |
| FELIPE DE CARVALHO | 10 | 7,1 | 8,6 |
| GABRIEL OLIVEIRA | 10 | 7 | 8,5 |
| GABRIEL SIQUEIRA | 7,6 | 2,2 | 4,9 |
| HYVNE SANTOS | 10 | 8,4 | 9,2 |
| IGOR MARCEL | 7,4 | 4,5 | 6,0 |
| JHONAS SANTOS | 7,3 | 5,3 | 6,3 |
| JOÃO MARCOS | 9 | 4,7 | 6,9 |
| LAIZ SUILLE | 10 | 8 | 9,0 |
| LAURA KAROLINE | 9,6 | 5,8 | 7,7 |
| LEANDRA SILVA | 10 | 8,8 | 9,4 |
| LUAN JULIANO | 10 | 9 | 9,5 |
| LUCAS VERÍSSIMO | 8 | 7,3 | 7,7 |
| LUIZ HENRIQUE | 7,5 | 3,2 | 5,4 |
| MARIA IZABEL | 10 | 4,1 | 7,1 |
| MARÍLIA SANTOS | 9,7 | 7,8 | 8,8 |
| MYLENA ADRIELE | 10 | 8,8 | 9,4 |
| MYLENA SANTOS | 10 | 7 | 8,5 |
| NATHÁLIA RIBEIRO | 10 | 10 | 10,0 |
| NATHALYA GOMES | 9,8 | 4,6 | 7,2 |
| REBECA JESÁ | 10 | 7,2 | 8,6 |
| RUAN PITÁGORAS | 10 | 8,7 | 9,4 |
| TAÍS FERNANDA | 8,1 | 6,2 | 7,2 |
| TAUÃ CURSINO | 10 | 8,7 | 9,4 |
| VICTÓRIA MARIA | 5,5 | 6 | 5,8 |
| YANKA SILVA | 10 | 8,3 | 9,2 |
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
CODAP - NOTAS - 9º B
9º B:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário