sexta-feira, 2 de novembro de 2012

Notas que ficaram faltando do CODAP

1º B:

BRUNA VASCONCELOS 10 8,2 9,1
LUIS EDUARDO 8 9,3 8,7
NATÁLIA RHAYNE 8 8 8,0

CODAP - NOTAS - 2º B

2º B:

ALUNOS I UNID II UNID MÉDIA
ADONIAS MENEZES 8,4 6 7,2
ANTÔNIO BISPO 7,8 7,4 7,6
BRUNA SOUZA 8,4 8,3 8,4
CAIO VITOR 8,8 7,3 8,1
DALILA SILVA 7,6 6,1 6,9
EDGAR VIEIRA 9,4 7,8 8,6
FELIPE MIGUEL 8,8 7,2 8,0
FERNANDA SANDES 9,8 8 8,9
JAMILE MARIA 7,8 8 7,9
JÉSSICA LENDAW 7,6 7,2 7,4
LUANA DANTAS 7,8 7,6 7,7
LÚCIA VERÔNICA 8,8 6,8 7,8
MATHEUS CARVALHO 9,4 8,1 8,8
MAYANA CUNHA 10 9 9,5
RAFAELA MATOS 9,8 7,7 8,8
RAYSSA OLIVEIRA 8 8,2 8,1
RÔMULO LAMECK 7,8 8,2 8,0
STEPHANIE ALMEIDA 7,8 7,6 7,7
THAYNÁ SANTOS 9,8 8 8,9
THAYSE SANTOS 9,4 8,4 8,9
VIÍCIUS CARVALHO 9,8 8 8,9
YANKA YASMIN 7,4 9,3 8,4
YCARO RAFAEL 8,4 8,1 8,3
YURI MARK 8,4 7,7 8,1

CODAP - NOTAS - 2º A

2º A:

ALUNOS I UNID II UNID MÉDIA
ABIMAEL SANTOS 9,8 8 8,9
ALEX VINICIUS 5,6 8,5 7,1
ÁLVARO CARSON 10 7,8 8,9
ANTÔNIO CLEONYS 6,8 9,3 8,1
ARMANDO DIAS 7,8 7,8 7,8
BIANCA LEITE 8,6 8,3 8,5
CAMILA COUTO 9,6 7,3 8,5
DAIANE ANDRADE 9,6 7,4 8,5
EMANUEL TIAGO 8,6 8,3 8,5
FELIPE FERNANDES 8,8 9 8,9
FERNANDA SIQUEIRA 9,8 8,3 9,1
FLÁVIA ELLEN 8,4 8 8,2
GUSTAVO VINÍCIUS 8 8,6 8,3
IAGO NOVAIS 6,8 6,8
JOÃO RODRIGO 9,8 9 9,4
JULIANA RAMOS 9,8 8 8,9
KAIO SANTOS 9,6 7,8 8,7
LAIS SINTIQUE 9,6 9 9,3
LEANDRO MATHEUS 9,8 9,5 9,7
LEANDRO OLIVEIRA 8,8 7,5 8,2
LETÍCIA NUNES ROCHA 9,8 8 8,9
LEVI JOSÉ 10 8 9,0
MANUELA SILVA 9,8 10 9,9
PAULO MAHEUS 6,8 7,8 7,3
RAFAELA ANDRADE 9,8 8 8,9
RODRIGO GABRIEL 7,6 8 7,8
ROSE MILENA 6,8 7,5 7,2
THALES MIKAEL  8,8 8 8,4
VICTOR FERNANDO 10 8 9,0
YURI BATISTA 8,8 7,3 8,1

CODAP - NOTAS - 1º B

1º B:

ALUNOS I UNID II UNID MÉDIA
ALANA ELEN 8 8,5 8,3
ALEXIA FERREIRA 10 8 9,0
CLAYTON SANTOS 7 6,4 6,7
DANILO SANTOS 7 8 7,5
DEBORAH SANTOS 9 7,3 8,2
EDMILSON PROPHETA 7 7 7,0
GEISY NASCIMENTO 8 8,5 8,3
JÉSSICA MAYARA 9 8 8,5
JORDAN WESLEY 9 6 7,5
JULIANA LIMA 10 7,5 8,8
JUSSARA LARISSA 8 6,5 7,3
KAROLINE ALVES 10 8,7 9,4
LARISSA DE OLIVEIRA 7 8,7 7,9
LETÍCIA GABRIELLA 9 9,3 9,2
LUCAS ALMEIDA 10 6,8 8,4
MARCELO BRENDOW 7 10 8,5
MARIA CAROLINA 9 8,7 8,9
MARIA HELIZIANE 10 9,8 9,9
MARINA ARAÚJO 10 10 10,0
MIKAEL CONCEIÇÃO 8 7,1 7,6
MÔNICA TAYANE 9 7,6 8,3
NANDERSON SANTOS 8 6,5 7,3
PATRÍCIA SILVA 6 5 5,5
RAFAEL SANTOS 6 6,4 6,2
RAQUEL FREIRE 7 6,4 6,7
REYNALDO CONCEIÇÃO 10 9,4 9,7
RITA DE CÁSSIA 9 8,1 8,6
RUAN DIEGO 10 8 9,0
VITOR LUIZ 8 7,3 7,7
WANDER LUCAS 10 5,5 7,8

CODAP - NOTAS - 1º A

1º A:

ALUNOS I UNID II UNID MÉDIA
ANA CELINA 10 7 8,5
ANNA BEATRIZ 9 5,5 7,3
ANNE TAYNÁ 10 5,3 7,7
BEATRIZ CAJÉ 10 8 9,0
BRENO VALENTINO 8 7 7,5
CARLA ADRIELE 10 9,1 9,6
CARLOS LEANDRO 10 8 9,0
CINDY KEMILLE 10 7,4 8,7
CRYSTIAN RAFAEL 10 5,5 7,8
DAYANNE CUNHA 6 5 5,5
EMILY ROANA 9 6,3 7,7
FELLIPE MATHEUS 7 6,6 6,8
GABRIELLE TENÓRIO 10 9,7 9,9
HANIEL BISPO 10 6 8,0
HILTON MARQUES 10 7,3 8,7
IANDRA FRAGA 10 6 8,0
IGOR XAVIER 9 6,2 7,6
JANAÍNA LIMA 10 7,4 8,7
JANDAYA SOUZA 10 4,1 7,1
JÉSSICA MILENA 10 4,4 7,2
JONATHAN SANTOS 8 5,7 6,9
KRISLAYNE OLIVEIRA 10 7,3 8,7
LARA CALIXTO 10 6,6 8,3
MARIA FERNANDA  9 7,6 8,3
MARIA LUIZA 9 7,7 8,4
MARIA PAULA VARJÃO 8 6,5 7,3
MARINA SANTOS 9 5,3 7,2
NATHAN CARVALHO 10 6,8 8,4
OTÁVIO NERI 10 4,4 7,2
PAULA TAYNAH 10 7,7 8,9
RENAN PROFESSOR 10 6,1 8,1
RICKSON VIEIRA 6 7,4 6,7
SÁVIO LUIZ 9 8,8 8,9
VICTÓRIA SANTOS 8 5,3 6,7

CODAP - NOTAS - 9º B

9º B:

ALUNOS I UNID II UNID MÉDIA
ANA MARIA 10 7,4 8,7
CAMILA MOURA 9,5 8,5 9,0
CÁSSIO GIOVANI 10 7,2 8,6
CRSITEFER SANTANA 10 7,8 8,9
DANIEL SANTOS 10 6,7 8,4
ÉVERTON SANTOS 7,5 6,5 7,0
FELIPE DE CARVALHO 10 7,1 8,6
GABRIEL OLIVEIRA 10 7 8,5
GABRIEL SIQUEIRA 7,6 2,2 4,9
HYVNE SANTOS 10 8,4 9,2
IGOR MARCEL 7,4 4,5 6,0
JHONAS SANTOS 7,3 5,3 6,3
JOÃO MARCOS 9 4,7 6,9
LAIZ SUILLE 10 8 9,0
LAURA KAROLINE 9,6 5,8 7,7
LEANDRA SILVA 10 8,8 9,4
LUAN JULIANO 10 9 9,5
LUCAS VERÍSSIMO 8 7,3 7,7
LUIZ HENRIQUE 7,5 3,2 5,4
MARIA IZABEL 10 4,1 7,1
MARÍLIA SANTOS 9,7 7,8 8,8
MYLENA ADRIELE 10 8,8 9,4
MYLENA SANTOS 10 7 8,5
NATHÁLIA RIBEIRO 10 10 10,0
NATHALYA GOMES 9,8 4,6 7,2
REBECA JESÁ 10 7,2 8,6
RUAN PITÁGORAS 10 8,7 9,4
TAÍS FERNANDA 8,1 6,2 7,2
TAUÃ CURSINO 10 8,7 9,4
VICTÓRIA MARIA 5,5 6 5,8
YANKA SILVA 10 8,3 9,2

CODAP - Notas - 9º A

9º Ano A:

ALUNO I UNID II UNID MÉDIA
ANA CATARINA 10 8,4 9,2
ANDREZA SANTOS 8,6 9 8,8
BRENO ALEXANDRE 10 6 8,0
BRUNO SANTOS 10 9,7 9,9
CAIO VINICIUS 9,8 5,4 7,6
CARLA DIELE 9,6 10 9,8
EVENNE CAROLINE 10 10 10,0
FERNANDA SOUZA 9,7 6,6 8,2
GABRIELA LEITE  10 6,5 8,3
HEBERT BARRETO 8,8 8,8 8,8
IZABELLA OLIVEIRA 9,6 8,8 9,2
JHAMILLY SANTOS 4,6 2 3,3
JOÃO PEDRO 10 7,7 8,9
JULIANA CRISTINA DAL FARRA 10 6,5 8,3
KEVIN ALVES 10 9,4 9,7
LOREN ALMÊDA 10 9 9,5
LUCAS SOUZA 10 8,1 9,1
LUCAS VILAR 10 9,2 9,6
MARCELO JOSÉ 9,6 6 7,8
MARCOS RAPHAEL 10 8,8 9,4
MARCOS VINICIUS 10 8,5 9,3
MAYARA MARIA 9,6 10 9,8
METUSALÉM DE ABREU 10 10 10,0
MORGAN LAUDELINO 10 8 9,0
MYLENA SANTOS 6,6 6,5 6,6
PEDRO AUGUSTO 9,6 7,5 8,6
STEFANY CAROLINE 10 9,4 9,7
TÁSSIA NAYANE 9,7 9 9,4