| ALUNOS | I UNID | II UNID | MÉDIA |
| ANA CELINA | 10 | 7 | 8,5 |
| ANNA BEATRIZ | 9 | 5,5 | 7,3 |
| ANNE TAYNÁ | 10 | 5,3 | 7,7 |
| BEATRIZ CAJÉ | 10 | 8 | 9,0 |
| BRENO VALENTINO | 8 | 7 | 7,5 |
| CARLA ADRIELE | 10 | 9,1 | 9,6 |
| CARLOS LEANDRO | 10 | 8 | 9,0 |
| CINDY KEMILLE | 10 | 7,4 | 8,7 |
| CRYSTIAN RAFAEL | 10 | 5,5 | 7,8 |
| DAYANNE CUNHA | 6 | 5 | 5,5 |
| EMILY ROANA | 9 | 6,3 | 7,7 |
| FELLIPE MATHEUS | 7 | 6,6 | 6,8 |
| GABRIELLE TENÓRIO | 10 | 9,7 | 9,9 |
| HANIEL BISPO | 10 | 6 | 8,0 |
| HILTON MARQUES | 10 | 7,3 | 8,7 |
| IANDRA FRAGA | 10 | 6 | 8,0 |
| IGOR XAVIER | 9 | 6,2 | 7,6 |
| JANAÍNA LIMA | 10 | 7,4 | 8,7 |
| JANDAYA SOUZA | 10 | 4,1 | 7,1 |
| JÉSSICA MILENA | 10 | 4,4 | 7,2 |
| JONATHAN SANTOS | 8 | 5,7 | 6,9 |
| KRISLAYNE OLIVEIRA | 10 | 7,3 | 8,7 |
| LARA CALIXTO | 10 | 6,6 | 8,3 |
| MARIA FERNANDA | 9 | 7,6 | 8,3 |
| MARIA LUIZA | 9 | 7,7 | 8,4 |
| MARIA PAULA VARJÃO | 8 | 6,5 | 7,3 |
| MARINA SANTOS | 9 | 5,3 | 7,2 |
| NATHAN CARVALHO | 10 | 6,8 | 8,4 |
| OTÁVIO NERI | 10 | 4,4 | 7,2 |
| PAULA TAYNAH | 10 | 7,7 | 8,9 |
| RENAN PROFESSOR | 10 | 6,1 | 8,1 |
| RICKSON VIEIRA | 6 | 7,4 | 6,7 |
| SÁVIO LUIZ | 9 | 8,8 | 8,9 |
| VICTÓRIA SANTOS | 8 | 5,3 | 6,7 |
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
CODAP - NOTAS - 1º A
1º A:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário