| ALUNOS | I UNID | II UNID | MÉDIA |
| ABIMAEL SANTOS | 9,8 | 8 | 8,9 |
| ALEX VINICIUS | 5,6 | 8,5 | 7,1 |
| ÁLVARO CARSON | 10 | 7,8 | 8,9 |
| ANTÔNIO CLEONYS | 6,8 | 9,3 | 8,1 |
| ARMANDO DIAS | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| BIANCA LEITE | 8,6 | 8,3 | 8,5 |
| CAMILA COUTO | 9,6 | 7,3 | 8,5 |
| DAIANE ANDRADE | 9,6 | 7,4 | 8,5 |
| EMANUEL TIAGO | 8,6 | 8,3 | 8,5 |
| FELIPE FERNANDES | 8,8 | 9 | 8,9 |
| FERNANDA SIQUEIRA | 9,8 | 8,3 | 9,1 |
| FLÁVIA ELLEN | 8,4 | 8 | 8,2 |
| GUSTAVO VINÍCIUS | 8 | 8,6 | 8,3 |
| IAGO NOVAIS | 6,8 | 6,8 | |
| JOÃO RODRIGO | 9,8 | 9 | 9,4 |
| JULIANA RAMOS | 9,8 | 8 | 8,9 |
| KAIO SANTOS | 9,6 | 7,8 | 8,7 |
| LAIS SINTIQUE | 9,6 | 9 | 9,3 |
| LEANDRO MATHEUS | 9,8 | 9,5 | 9,7 |
| LEANDRO OLIVEIRA | 8,8 | 7,5 | 8,2 |
| LETÍCIA NUNES ROCHA | 9,8 | 8 | 8,9 |
| LEVI JOSÉ | 10 | 8 | 9,0 |
| MANUELA SILVA | 9,8 | 10 | 9,9 |
| PAULO MAHEUS | 6,8 | 7,8 | 7,3 |
| RAFAELA ANDRADE | 9,8 | 8 | 8,9 |
| RODRIGO GABRIEL | 7,6 | 8 | 7,8 |
| ROSE MILENA | 6,8 | 7,5 | 7,2 |
| THALES MIKAEL | 8,8 | 8 | 8,4 |
| VICTOR FERNANDO | 10 | 8 | 9,0 |
| YURI BATISTA | 8,8 | 7,3 | 8,1 |
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
CODAP - NOTAS - 2º A
2º A:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário