sexta-feira, 2 de novembro de 2012

CODAP - Notas - 9º A

9º Ano A:

ALUNO I UNID II UNID MÉDIA
ANA CATARINA 10 8,4 9,2
ANDREZA SANTOS 8,6 9 8,8
BRENO ALEXANDRE 10 6 8,0
BRUNO SANTOS 10 9,7 9,9
CAIO VINICIUS 9,8 5,4 7,6
CARLA DIELE 9,6 10 9,8
EVENNE CAROLINE 10 10 10,0
FERNANDA SOUZA 9,7 6,6 8,2
GABRIELA LEITE  10 6,5 8,3
HEBERT BARRETO 8,8 8,8 8,8
IZABELLA OLIVEIRA 9,6 8,8 9,2
JHAMILLY SANTOS 4,6 2 3,3
JOÃO PEDRO 10 7,7 8,9
JULIANA CRISTINA DAL FARRA 10 6,5 8,3
KEVIN ALVES 10 9,4 9,7
LOREN ALMÊDA 10 9 9,5
LUCAS SOUZA 10 8,1 9,1
LUCAS VILAR 10 9,2 9,6
MARCELO JOSÉ 9,6 6 7,8
MARCOS RAPHAEL 10 8,8 9,4
MARCOS VINICIUS 10 8,5 9,3
MAYARA MARIA 9,6 10 9,8
METUSALÉM DE ABREU 10 10 10,0
MORGAN LAUDELINO 10 8 9,0
MYLENA SANTOS 6,6 6,5 6,6
PEDRO AUGUSTO 9,6 7,5 8,6
STEFANY CAROLINE 10 9,4 9,7
TÁSSIA NAYANE 9,7 9 9,4



Um comentário: