| ALUNOS | I UNID | II UNID | MÉDIA |
| ADONIAS MENEZES | 8,4 | 6 | 7,2 |
| ANTÔNIO BISPO | 7,8 | 7,4 | 7,6 |
| BRUNA SOUZA | 8,4 | 8,3 | 8,4 |
| CAIO VITOR | 8,8 | 7,3 | 8,1 |
| DALILA SILVA | 7,6 | 6,1 | 6,9 |
| EDGAR VIEIRA | 9,4 | 7,8 | 8,6 |
| FELIPE MIGUEL | 8,8 | 7,2 | 8,0 |
| FERNANDA SANDES | 9,8 | 8 | 8,9 |
| JAMILE MARIA | 7,8 | 8 | 7,9 |
| JÉSSICA LENDAW | 7,6 | 7,2 | 7,4 |
| LUANA DANTAS | 7,8 | 7,6 | 7,7 |
| LÚCIA VERÔNICA | 8,8 | 6,8 | 7,8 |
| MATHEUS CARVALHO | 9,4 | 8,1 | 8,8 |
| MAYANA CUNHA | 10 | 9 | 9,5 |
| RAFAELA MATOS | 9,8 | 7,7 | 8,8 |
| RAYSSA OLIVEIRA | 8 | 8,2 | 8,1 |
| RÔMULO LAMECK | 7,8 | 8,2 | 8,0 |
| STEPHANIE ALMEIDA | 7,8 | 7,6 | 7,7 |
| THAYNÁ SANTOS | 9,8 | 8 | 8,9 |
| THAYSE SANTOS | 9,4 | 8,4 | 8,9 |
| VIÍCIUS CARVALHO | 9,8 | 8 | 8,9 |
| YANKA YASMIN | 7,4 | 9,3 | 8,4 |
| YCARO RAFAEL | 8,4 | 8,1 | 8,3 |
| YURI MARK | 8,4 | 7,7 | 8,1 |
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
CODAP - NOTAS - 2º B
2º B:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário