| ALUNO | 1ª UNID. | 2ª UNID. | MÉDIA | SITUAÇÃO |
| ANTÔNIO BISPO DE JESUS NETO | 9,00 | 8,00 | 8,50 | APROVADO |
| BRUNA SILVA SOUZA | 9,10 | 8,10 | 8,60 | APROVADO |
| CAIO VICTOR CARDOSO VASCONCELOS | 8,10 | 8,50 | 8,30 | APROVADO |
| DALILA SANTOS DA SILVA | 7,00 | 4,70 | 5,85 | RECUPERAÇÃO |
| EDGAR VIEIRA LIMA NETO | 8,00 | 5,70 | 6,85 | RECUPERAÇÃO |
| EDNILSON WILLIAN PROPHETA DOS SANTOS | 7,00 | 2,80 | 4,90 | RECUPERAÇÃO |
| FELIPE MIGUEL ROCHA ANDRADE | 8,60 | 7,50 | 8,05 | APROVADO |
| FERNANDA SANDES MARQUES | 9,10 | 5,00 | 7,05 | APROVADO |
| JAMILE MARIA ARAÚJO TAVARES | 5,60 | 5,70 | 5,65 | RECUPERAÇÃO |
| JÉFERSON NATHAN DE OLIVEIRA CHAVES | 7,40 | 6,40 | 6,90 | RECUPERAÇÃO |
| JÉSSICA LENDAW SILVA DE ARAUJO | 6,60 | 7,00 | 6,80 | RECUPERAÇÃO |
| JULIEVANS MOREIRA LIMA | 5,00 | 1,80 | 3,40 | RECUPERAÇÃO |
| LUANA DANTAS DO NASCIMENTO | 9,10 | 6,20 | 7,65 | APROVADO |
| LÚCIA VERÔNICA MUNIZ DE PAULO | 6,50 | 4,80 | 5,65 | RECUPERAÇÃO |
| MARÍLIA DOS SANTOS | 9,00 | 4,40 | 6,70 | RECUPERAÇÃO |
| MATHEUS CARVALHO LIMA | 7,70 | 8,70 | 8,20 | APROVADO |
| MAYANA CUNHA SILVA | 5,10 | 3,30 | 4,20 | RECUPERAÇÃO |
| PATRÍCIA DA SILVA | 6,00 | 3,50 | 4,75 | RECUPERAÇÃO |
| RAFAELA MATOS DE ANDRADE | 8,60 | 9,20 | 8,90 | APROVADO |
| RAYSSA OLIVEIRA SILVEIRA | 8,60 | 6,20 | 7,40 | APROVADO |
| RÔMULO LAMECK PEREIRA FIGUEIREDO | 9,00 | 7,80 | 8,40 | APROVADO |
| STEPHANIE ALMEIDA MOREIRA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | APROVADO |
| TALLES PINA SANTA ROSA | 9,10 | 5,40 | 7,25 | APROVADO |
| THAYNÁ DOS SANTOS PINHEIRO | 8,50 | 6,00 | 7,25 | APROVADO |
| THAYSE SANTOS BARROS | 9,10 | 9,50 | 9,30 | APROVADO |
| YANKA YASMIN MELO XAVIER | 8,60 | 8,10 | 8,35 | APROVADO |
| YCARO RAFAEL SILVA DE JESUS | 8,60 | 5,80 | 7,20 | APROVADO |
| ANTÔNIO BISPO DE JESUS NETO | 9,00 | 8,00 | 8,50 | APROVADO |
| BRUNA SILVA SOUZA | 9,10 | 8,10 | 8,60 | APROVADO |
| CAIO VICTOR CARDOSO VASCONCELOS | 8,10 | 8,50 | 8,30 | APROVADO |
quarta-feira, 22 de junho de 2011
Resultado Final das Avaliações (1º Ano B/Biologia)
1º Ano B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário