quarta-feira, 30 de novembro de 2011
.: Portal Itnet - Pesquisa revela que substância da Serra de Itabaiana acelera cicatrização de queimadura.
'via Blog this'
domingo, 25 de setembro de 2011
Trabalho de Biologia (1º Anos A e B - III Unidade)
terça-feira, 30 de agosto de 2011
Relação da concorrência de cada curso para o vestibular 2012 da UFS
Apostila de Exercícios sobre Genética de Populações (3º Ano)
domingo, 31 de julho de 2011
segunda-feira, 25 de julho de 2011
sábado, 23 de julho de 2011
domingo, 17 de julho de 2011
quinta-feira, 14 de julho de 2011
terça-feira, 12 de julho de 2011
segunda-feira, 11 de julho de 2011
sexta-feira, 8 de julho de 2011
quarta-feira, 6 de julho de 2011
terça-feira, 5 de julho de 2011
sexta-feira, 1 de julho de 2011
quarta-feira, 22 de junho de 2011
Resultado Final das Avaliações (3º Ano A/Biologia)
| ALUNO | 1ª UNID. | 2ª UNID. | MÉDIA | SITUAÇÃO |
| ADALBERTO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR | 6,00 | 5,30 | 5,65 | RECUPERAÇÃO |
| ADRIANO YAN FERREIRA THOMAZ | 3,20 | 3,30 | 3,25 | RECUPERAÇÃO |
| AKANE MAKENDE SANTOS | 7,20 | - | 3,60 | SAIU |
| ALEX RICARDO FERREIRA | 10,00 | 9,00 | 9,50 | APROVADO |
| ANA FERNANDA OLIVEIRA SILVA | 7,30 | 4,70 | 6,00 | RECUPERAÇÃO |
| ANDRÉ REIS ISIDORO | 8,00 | 3,00 | 5,50 | RECUPERAÇÃO |
| ANDRESA CAROLINA M. FIGUEIREDO | 4,40 | 1,60 | 3,00 | RECUPERAÇÃO |
| CAMILA MARQUES DE MENEZES ALMEIDA | 5,10 | 6,50 | 5,80 | RECUPERAÇÃO |
| CARLA BEATRIZ ALVES SANTOS | 8,00 | 7,00 | 7,50 | APROVADO |
| DEMETRIUS VINÍCIUS S. DE OLIVEIRA | 6,00 | 3,50 | 4,75 | RECUPERAÇÃO |
| DENIS DE JESUS SALES | 4,70 | 3,60 | 4,15 | RECUPERAÇÃO |
| GLAUCIA SUZANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 4,60 | 3,60 | 4,10 | RECUPERAÇÃO |
| GUINNYTH SILVA DAMASCENO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | APROVADO |
| HELAINE SANTOS DE SOUZA | 7,20 | 5,20 | 6,20 | RECUPERAÇÃO |
| HÉLDER LIMA DA ROCHA | 8,30 | 5,20 | 6,75 | RECUPERAÇÃO |
| JANIELY SANY SANTOS | 7,00 | 4,00 | 5,50 | RECUPERAÇÃO |
| JAQUELINE GUIMARÃES ELOI DE BRITO | 7,20 | 3,10 | 5,15 | RECUPERAÇÃO |
| JULIANA SANTOS CRUZ | 5,80 | 2,40 | 4,10 | RECUPERAÇÃO |
| LAYLA CAROLINE DANTAS SANTOS | 7,00 | 3,50 | 5,25 | RECUPERAÇÃO |
| LAYNARA SOUZA CAVALCANTE | 9,00 | 3,60 | 6,30 | RECUPERAÇÃO |
| LUCAS NEVES CARDOSO | 5,50 | 5,60 | 5,55 | RECUPERAÇÃO |
| MATHEUS ANDRE RECKZIEGEL | 7,00 | 6,10 | 6,55 | RECUPERAÇÃO |
| PÂMELA FERREIRA SANTANA | 9,50 | 7,40 | 8,45 | APROVADO |
| PAULA CRISTINE PEDROZA O. NUNES | 9,70 | 8,40 | 9,05 | APROVADO |
| REBECA RAYANE PEREIRA DE MENEZES | 9,00 | 6,80 | 7,90 | APROVADO |
| RENATA SUELLEN BOMFIM SOUZA | 9,10 | 4,60 | 6,85 | RECUPERAÇÃO |
| THIAGO DOS SANTOS FONTES | 8,00 | 7,10 | 7,55 | APROVADO |
| VAGNER SILVA DE SOUZA | 5,30 | 4,50 | 4,90 | RECUPERAÇÃO |
| VANESSA SANTOS SOUZA | 10,00 | 8,40 | 9,20 | APROVADO |
| VICTOR FONSECA ARAUJO | 6,70 | 6,20 | 6,45 | RECUPERAÇÃO |
Resultado Final das Avaliações (3º Ano B/Biologia)
| ALUNO | 1ª UNID. | 2ª UNID. | MÉDIA | SITUAÇÃO |
| ALAN SANTOS VIEIRA | 7,60 | 7,30 | 7,45 | APROVADO |
| AMANDA CRISTINA SOUZA SANTOS | 7,40 | 5,10 | 6,25 | RECUPERAÇÃO |
| ANA CAROLYNE S. DE JESUS | 9,50 | 6,10 | 7,80 | APROVADO |
| ANA KAROLINE NOBERTO SANTOS | 8,00 | 4,20 | 6,10 | RECUPERAÇÃO |
| ANA PAULA CRUZ DE LISBOA | 8,30 | 2,80 | 5,55 | RECUPERAÇÃO |
| ARIELLA SHANDALA S. DO NASCIMENTO | 6,70 | 3,40 | 5,05 | RECUPERAÇÃO |
| CARLA RAFAELA MAIA BARROS | 5,50 | 3,30 | 4,40 | RECUPERAÇÃO |
| CINTHIA MIRIELE SOUZA OLIVEIRA | 6,50 | 3,00 | 4,75 | RECUPERAÇÃO |
| CRISTINA PERRONE | 8,80 | 7,50 | 8,15 | APROVADO |
| DANIEL BARBA CAVALCANTI | 7,00 | 7,20 | 7,10 | APROVADO |
| DANILO AMADO R DOS SANTOS | 7,10 | 5,20 | 6,15 | RECUPERAÇÃO |
| DIEGO SOUZA C. MOTA | 8,20 | 5,70 | 6,9 | RECUPERAÇÃO |
| FELIPE DOS SANTOS | 8,80 | 6,10 | 7,45 | APROVADO |
| IRIS CAROLINE DOS SANTOS CRUZ | 7,80 | 3,40 | 5,60 | RECUPERAÇÃO |
| KELVIN ASSIS GOMES DE SOUZA | 9,00 | 6,50 | 7,75 | APROVADO |
| LAÍS ANDRADE DOS ANJOS | 8,50 | 6,30 | 7,40 | APROVADO |
| LARISSA MACHADO VERPEL OLIVEIRA | 7,70 | 3,50 | 5,60 | RECUPERAÇÃO |
| LEONARDO DE ALCÂNTARA SANTOS | 7,00 | 3,30 | 5,15 | RECUPERAÇÃO |
| LUCAS ELIAS ALEMÃO SILVA | 7,50 | 3,40 | 5,45 | RECUPERAÇÃO |
| MARIANE SILVA OLIVEIRA | 8,50 | 6,00 | 7,25 | APROVADO |
| MARIANNA BARRETO SILVA | 8,00 | 6,40 | 7,20 | APROVADO |
| MATEUS OLIVEIRA COSTA | 7,00 | 3,80 | 5,40 | RECUPERAÇÃO |
| MICAELA BARROS SILVA | 8,10 | 8,20 | 8,15 | APROVADO |
| NATANAEL BARROS DE SOUZA | 9,00 | 6,00 | 7,50 | APROVADO |
| PAULA PATRÍCIA PEREIRA FERREIRA | 6,60 | 4,30 | 5,45 | RECUPERAÇÃO |
| RAMMYZE FERREIRA LIMA | 6,70 | 5,10 | 5,90 | RECUPERAÇÃO |
| REBECA YASMIN R. VIEIRA | 8,60 | 7,00 | 7,80 | APROVADO |
| ROBERTO MENESES DE OLIVEIRA | 6,50 | 6,70 | 6,60 | RECUPERAÇÃO |
| THIAGO MOTA PEREIRA | 8,10 | 5,70 | 6,90 | RECUPERAÇÃO |
| VICTOR PRATA SANTOS | 8,00 | 5,00 | 6,50 | RECUPERAÇÃO |
